<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 3 de abril de 2026 às 18:10 pelo All in One SEO v4.9.5.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://leopardus.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Leopardus</title>
		<link><![CDATA[https://leopardus.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Leopardus]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2023 13:17:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://leopardus.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2023/06/06/indice-de-producao-de-pchs-supera-o-das-uhes-mais-eficientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2023/06/06/indice-de-producao-de-pchs-supera-o-das-uhes-mais-eficientes/]]></link>
			<title>Índice de produção de PCHs supera o das UHEs mais eficientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2023 13:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2023/04/11/inovacao-investimento-e-integracao-sao-chave-para-sucesso-no-sistema-de-reciclagem-de-descartaveis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2023/04/11/inovacao-investimento-e-integracao-sao-chave-para-sucesso-no-sistema-de-reciclagem-de-descartaveis/]]></link>
			<title>Inovação, investimento e integração são chave para sucesso no sistema de reciclagem de descartáveis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 18:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2023/03/07/india-pioneira-no-desenvolvimento-de-hidreletricas-reversiveis-com-novas-diretrizes-preliminares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2023/03/07/india-pioneira-no-desenvolvimento-de-hidreletricas-reversiveis-com-novas-diretrizes-preliminares/]]></link>
			<title>Índia pioneira no desenvolvimento de hidrelétricas reversíveis com novas diretrizes preliminares </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Mar 2023 18:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2023/02/06/hidreletricas-reversiveis-submersas-e-de-circuito-fechado-no-radar-dos-eua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2023/02/06/hidreletricas-reversiveis-submersas-e-de-circuito-fechado-no-radar-dos-eua/]]></link>
			<title>Hidrelétricas Reversíveis submersas e de circuito fechado no radar dos EUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Feb 2023 14:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/07/07/com-a-energia-hidreletrica-podemos-criar-um-sistema-de-energia-renovavel-e-resiliente-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/07/07/com-a-energia-hidreletrica-podemos-criar-um-sistema-de-energia-renovavel-e-resiliente-2/]]></link>
			<title>Com a energia hidrelétrica, podemos criar um sistema de energia renovável e resiliente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 12:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2023/02/03/mini-turbina-usa-rios-para-gerar-energia-e-abastecer-comunidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2023/02/03/mini-turbina-usa-rios-para-gerar-energia-e-abastecer-comunidades/]]></link>
			<title>Mini turbina usa rios para gerar energia e abastecer comunidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 13:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2023/01/18/licenciamento-ambiental-stf-decide-que-estados-devem-analisar-prorrogacao-de-licencas-paradas-nos-orgaos-ambientais-municipais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2023/01/18/licenciamento-ambiental-stf-decide-que-estados-devem-analisar-prorrogacao-de-licencas-paradas-nos-orgaos-ambientais-municipais/]]></link>
			<title>Licenciamento ambiental: STF decide que estados devem analisar prorrogação de licenças paradas nos órgãos ambientais municipais</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2023 14:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/12/20/projeto-inedito-de-saneamento-no-pais-ira-beneficiar-14-milhao-de-pessoas-em-96-cidades-do-vale-do-jequitinhonha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/12/20/projeto-inedito-de-saneamento-no-pais-ira-beneficiar-14-milhao-de-pessoas-em-96-cidades-do-vale-do-jequitinhonha/]]></link>
			<title>Projeto inédito de saneamento no país irá beneficiar 1,4 milhão de pessoas em 96 cidades do Vale do Jequitinhonha</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 16:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/12/06/geodesia-progrid-online-converte-coordenadas-antigas-para-sirgas2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/12/06/geodesia-progrid-online-converte-coordenadas-antigas-para-sirgas2000/]]></link>
			<title>Geodésia: ProGrid Online converte coordenadas antigas para SIRGAS2000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Dec 2022 19:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/11/30/economia-circular-os-ganhos-para-os-negocios-investidores-e-o-meio-ambiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/11/30/economia-circular-os-ganhos-para-os-negocios-investidores-e-o-meio-ambiente/]]></link>
			<title>Economia Circular: os ganhos para os negócios, investidores e o meio ambiente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 19:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/11/23/ibama-promove-forum-de-programas-de-fauna-do-licenciamento-ambiental-federal-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/11/23/ibama-promove-forum-de-programas-de-fauna-do-licenciamento-ambiental-federal-2022/]]></link>
			<title>Ibama promove Fórum de Programas de Fauna do Licenciamento Ambiental Federal 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2022 14:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/11/08/cop27-brasil-sai-na-frente-na-transicao-energetica-diz-presidente-da-confederacao-nacional-da-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/11/08/cop27-brasil-sai-na-frente-na-transicao-energetica-diz-presidente-da-confederacao-nacional-da-industria/]]></link>
			<title>COP27: Brasil sai na frente na transição energética, diz presidente da Confederação Nacional da Indústria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2022 14:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/31/portaria-interministerial-define-diretrizes-para-a-geracao-de-energia-eolica-no-mar-offshore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/31/portaria-interministerial-define-diretrizes-para-a-geracao-de-energia-eolica-no-mar-offshore/]]></link>
			<title>Portaria interministerial define diretrizes para a geração de energia eólica no mar &#8211; offshore</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2022 16:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/25/iat-lanca-sistema-de-informacao-para-monitoramento-de-fauna-silvestre-com-foco-no-licenciamento-ambiental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/25/iat-lanca-sistema-de-informacao-para-monitoramento-de-fauna-silvestre-com-foco-no-licenciamento-ambiental/]]></link>
			<title>IAT lança Sistema de Informação para Monitoramento de Fauna Silvestre com foco no licenciamento ambiental</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2022 12:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/12/12/contratacao-de-energia-gerada-por-pchs-em-2023-podera-gerar-economia-de-r13-bilhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/12/12/contratacao-de-energia-gerada-por-pchs-em-2023-podera-gerar-economia-de-r13-bilhoes/]]></link>
			<title>Contratação de energia gerada por PCHs, em 2023, poderá gerar economia de R$13 bilhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 17:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/11/09/por-que-os-mercados-de-energia-modernos-precisam-reconhecer-o-valor-dos-servicos-da-agua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/11/09/por-que-os-mercados-de-energia-modernos-precisam-reconhecer-o-valor-dos-servicos-da-agua/]]></link>
			<title>Por que os mercados de energia modernos precisam reconhecer o valor dos serviços da água</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 16:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/11/04/micro-hidreletrica-em-fluxo-atras-de-casas-esta-se-tornando-mais-popular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/11/04/micro-hidreletrica-em-fluxo-atras-de-casas-esta-se-tornando-mais-popular/]]></link>
			<title>Micro hidrelétrica em fluxo atrás de casas está se tornando mais popular</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Nov 2022 18:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/28/parana-avanca-na-geracao-de-energia-por-pchs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/28/parana-avanca-na-geracao-de-energia-por-pchs/]]></link>
			<title>Paraná avança na geração de energia por PCHs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 13:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/logo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/logo/]]></link>
			<title>Logo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2022 19:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/proposal/proposta-no-a051-0013-estudo-preliminar-de-concepcao-e-viabilidade-de-cgh-e-requerimento-de-outorga-previa-de-recurso-hidrico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/proposal/proposta-no-a051-0013-estudo-preliminar-de-concepcao-e-viabilidade-de-cgh-e-requerimento-de-outorga-previa-de-recurso-hidrico/]]></link>
			<title>Proposta nº A051.0013 &lt;br&gt; Estudo Preliminar de Concepção e Viabilidade de CGH e Requerimento de Outorga Prévia de Recurso Hídrico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 18:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/18/investimento-em-geracao-de-energia-renovavel-tem-que-dobrar-ate-2030-alerta-wmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/18/investimento-em-geracao-de-energia-renovavel-tem-que-dobrar-ate-2030-alerta-wmo/]]></link>
			<title>Investimento em geração de energia renovável tem que dobrar até 2030, alerta WMO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 17:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/14/sistema-nacional-de-informacoes-sobre-seguranca-de-barragens-snisb-lanca-novo-portal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/14/sistema-nacional-de-informacoes-sobre-seguranca-de-barragens-snisb-lanca-novo-portal/]]></link>
			<title>Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) lança novo Portal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Oct 2022 13:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/13/ja-conhece-o-ide-sisema-infraestrutura-de-dados-espaciais-do-sistema-estadual-de-meio-ambiente-e-recursos-hidricos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/13/ja-conhece-o-ide-sisema-infraestrutura-de-dados-espaciais-do-sistema-estadual-de-meio-ambiente-e-recursos-hidricos/]]></link>
			<title>Já conhece o IDE-Sisema &#8211; Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2022 14:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/11/a-matriz-eletrica-e-a-decisao-que-vai-impactar-200-milhoes-de-brasileiros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/11/a-matriz-eletrica-e-a-decisao-que-vai-impactar-200-milhoes-de-brasileiros/]]></link>
			<title>A matriz elétrica e a decisão que vai impactar 200 milhões de brasileiros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Oct 2022 17:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/31/ampliacao-de-geracao-das-fontes-renovaveis-de-energia-eleva-competitividade-do-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/31/ampliacao-de-geracao-das-fontes-renovaveis-de-energia-eleva-competitividade-do-pais/]]></link>
			<title>Ampliação de geração das fontes renováveis de energia eleva competitividade do país</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 18:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 17:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/17/precos-do-leilao-de-energia-nova-a-5-variam-de-r-19496-mwh-a-mais-r-600-mwh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/17/precos-do-leilao-de-energia-nova-a-5-variam-de-r-19496-mwh-a-mais-r-600-mwh/]]></link>
			<title>Preços do Leilão de energia nova A-5 variam de R$ 194,96/MWh a mais R$ 600/MWh</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Aug 2022 18:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/27/da-protecao-da-amazonia-as-energias-renovaveis-os-planos-dos-presidenciaveis-para-o-meio-ambiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/27/da-protecao-da-amazonia-as-energias-renovaveis-os-planos-dos-presidenciaveis-para-o-meio-ambiente/]]></link>
			<title>Da proteção da Amazônia às energias renováveis: os planos dos presidenciáveis para o meio ambiente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Sep 2022 18:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/20/armazenamento-com-usinas-hidreletricas-reversiveis-toma-forma-nas-filipinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/20/armazenamento-com-usinas-hidreletricas-reversiveis-toma-forma-nas-filipinas/]]></link>
			<title>Armazenamento com usinas hidrelétricas reversíveis toma forma nas Filipinas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2022 18:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/03/propostas-ambientais-dos-presidenciaveis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/03/propostas-ambientais-dos-presidenciaveis/]]></link>
			<title>Propostas ambientais dos presidenciáveis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 14:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/04/copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/04/copy/]]></link>
			<title>Porque a geração hidrelétrica é a chave para a transição energética, mesmo diante da seca</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 17:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/29/portaria-do-mme-permite-que-consumidores-tenham-liberdade-de-escolha-e-melhores-precos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/29/portaria-do-mme-permite-que-consumidores-tenham-liberdade-de-escolha-e-melhores-precos/]]></link>
			<title>Portaria do MME permite que consumidores tenham liberdade de escolha e melhores preços</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 19:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/15/leilao-de-energia-nova-a-5-e-remarcado-para-14-de-outubro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/15/leilao-de-energia-nova-a-5-e-remarcado-para-14-de-outubro/]]></link>
			<title>Leilão de Energia Nova A-5 é remarcado para 14 de outubro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Sep 2022 17:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/03/plataformas-de-geoinformacao-sao-essenciais-para-monitorar-recursos-hidricos-e-fundamentar-pagamentos-por-servicos-ambientais-psa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/10/03/plataformas-de-geoinformacao-sao-essenciais-para-monitorar-recursos-hidricos-e-fundamentar-pagamentos-por-servicos-ambientais-psa/]]></link>
			<title>Plataformas de geoinformação são essenciais para monitorar recursos hídricos e fundamentar pagamentos por serviços ambientais (PSA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 13:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/23/usina-termeletrica-movida-a-biomassa-e-oleo-vegetal-inaugurada-em-roraima-e-a-primeira-usina-hibrida-desse-tipo-no-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/23/usina-termeletrica-movida-a-biomassa-e-oleo-vegetal-inaugurada-em-roraima-e-a-primeira-usina-hibrida-desse-tipo-no-pais/]]></link>
			<title>Usina termelétrica movida a biomassa e óleo vegetal inaugurada em Roraima é a primeira usina híbrida desse tipo no país</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Sep 2022 18:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/13/ja-utiliza-o-banco-de-dados-de-informacoes-ambientais-bdia-do-ibge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/13/ja-utiliza-o-banco-de-dados-de-informacoes-ambientais-bdia-do-ibge/]]></link>
			<title>Já utiliza o Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA) do IBGE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2022 14:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Sep 2022 17:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/23/reflorestamento-poderia-gerar-25-milhoes-de-empregos-no-brasil-calcula-estudo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/23/reflorestamento-poderia-gerar-25-milhoes-de-empregos-no-brasil-calcula-estudo/]]></link>
			<title>Reflorestamento poderia gerar 2,5 milhões de empregos no Brasil, calcula estudo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2022 17:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/03/03-de-setembro-dia-do-biologo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/03/03-de-setembro-dia-do-biologo/]]></link>
			<title>03 de Setembro &#8211; Dia do Biólogo 🥳</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Sep 2022 14:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/25/china-investe-em-hidreletricas-reversiveis-para-estabilizar-a-rede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/25/china-investe-em-hidreletricas-reversiveis-para-estabilizar-a-rede/]]></link>
			<title>China investe em hidrelétricas reversíveis para estabilizar a rede</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2022 16:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/25/cem-fapesp-atualiza-mapas-de-bacias-hidrograficas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/25/cem-fapesp-atualiza-mapas-de-bacias-hidrograficas/]]></link>
			<title>CEM/FAPESP atualiza mapas de bacias hidrográficas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Aug 2022 18:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/19/fontes-renovaveis-de-energia-devem-aumentar-na-matriz-energetica-brasileira-em-2022-diz-mme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/19/fontes-renovaveis-de-energia-devem-aumentar-na-matriz-energetica-brasileira-em-2022-diz-mme/]]></link>
			<title>Fontes renováveis de energia devem aumentar na matriz energética  brasileira em 2022, diz MME</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Aug 2022 18:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/10/atlas-das-pastagens-da-ufg-com-ambito-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/10/atlas-das-pastagens-da-ufg-com-ambito-nacional/]]></link>
			<title>Atlas das Pastagens da UFG com âmbito nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Aug 2022 17:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/15/garantia-financeira-podera-ser-exigida-de-empreendimentos-com-risco-ambiental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/15/garantia-financeira-podera-ser-exigida-de-empreendimentos-com-risco-ambiental/]]></link>
			<title>Garantia financeira poderá ser exigida de empreendimentos com risco ambiental</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 17:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/02/economia-circular-comeca-a-ganhar-forca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/09/02/economia-circular-comeca-a-ganhar-forca/]]></link>
			<title>Economia circular começa a ganhar força</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Sep 2022 17:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/05/transicao-energetica-vai-mudar-apos-pandemia-e-guerra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/05/transicao-energetica-vai-mudar-apos-pandemia-e-guerra/]]></link>
			<title>Transição energética vai mudar após pandemia e guerra</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2022 17:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/01/pchs-pequenas-centrais-hidreletricas-garantindo-energia-limpa-para-o-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/08/01/pchs-pequenas-centrais-hidreletricas-garantindo-energia-limpa-para-o-pais/]]></link>
			<title>PCHs &#8211; Pequenas Centrais Hidrelétricas &#8211; garantindo energia limpa para o país</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 17:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/07/28/de-forma-inedita-ibama-utiliza-drone-em-vistoria-de-linha-de-transmissao-de-energia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/07/28/de-forma-inedita-ibama-utiliza-drone-em-vistoria-de-linha-de-transmissao-de-energia/]]></link>
			<title>De forma inédita, Ibama utiliza drone em vistoria de linha de transmissão de energia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 18:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/07/26/conselho-aprova-plano-de-recuperacao-de-reservatorios-de-hidreletricas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/2022/07/26/conselho-aprova-plano-de-recuperacao-de-reservatorios-de-hidreletricas/]]></link>
			<title>Conselho aprova plano de recuperação de reservatórios de hidrelétricas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 14:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leopardus.com.br/blog-posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leopardus.com.br/blog-posts/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Oct 2021 13:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
